Cars
EDMR
| Vehicle Model | Renault Logan |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Manual |
| Number of doors | 4 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
CDAR
| Vehicle Model | Renault Sandero Stepway Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
IDAR
| Vehicle Model | Geely Emgrand Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 4 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
SDAR
| Vehicle Model | Nissan Kicks Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
SDAR
| Vehicle Model | Geely Coolray Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
CFAR
| Vehicle Model | Renault Duster Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
CFAR
| Vehicle Model | Nissan Qashqai Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
PCAR
| Vehicle Model | Toyota Camry Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 4 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
PCAR
| Vehicle Model | Nissan Altima Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 4 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
IFAR
| Vehicle Model | Nissan X-Trail Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
SVMR
| Vehicle Model | Hyundai H1 |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Manual |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
FVMR
| Vehicle Model | Ford Tourneo |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Manual |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
PFAR
| Vehicle Model | Nissan Patrol Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 18 |
| Capacity |
|
LFAR
| Vehicle Model | Land Rover Discovery Sport Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 23 |
| Capacity |
|
LFAR
| Vehicle Model | Range Rover Velar Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 23 |
| Capacity |
|
XFAR
| Vehicle Model | Land Rover Defender Aut. |
|---|---|
| Air conditioning | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Number of doors | 5 |
| Minimum age of driver | 23 |
| Capacity |
|